CRAN Package Check Results for Package pgenlibr

Last updated on 2026-03-31 00:50:17 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.6.0 44.87 31.99 76.86 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.6.1 34.31 25.39 59.70 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.6.1 76.00 47.51 123.51 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.6.1 109.00 49.13 158.13 OK
r-devel-macos-arm64 0.6.1 13.00 7.00 20.00 OK
r-devel-windows-x86_64 0.6.1 99.00 75.00 174.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.6.0 42.46 28.56 71.02 OK
r-release-linux-x86_64 0.6.0 42.65 28.07 70.72 OK
r-release-macos-arm64 0.6.1 11.00 6.00 17.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.6.1 37.00 44.00 81.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.6.1 95.00 66.00 161.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.5.5 10.00 11.00 21.00 NOTE
r-oldrel-macos-x86_64 0.6.1 33.00 36.00 69.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.6.1 84.00 84.00 168.00 OK

Check Details

Version: 0.5.5
Check: installed package size
Result: NOTE installed size is 16.6Mb sub-directories of 1Mb or more: include 12.4Mb libs 3.9Mb Flavor: r-oldrel-macos-arm64